达州市工程造价信息网
当前位置: 主页 > 综合信息 > 通知公告 >

"达州市通川区、达川区、经开区砂、石、砖、墙体砌块材料价格20

时间:2014-02-26 16:27来源:未知 作者:admin 点击:
达州市通川区、达川区、经开区
砂、石、砖、墙体砌块材料价格2013年10-12月份调查表
编码 材料名称 型号规格 单位 10月 11月 12月 平均价 基价 调整系数(%)
砂、石                
1 特细砂   m 3 95 110 110 105.00 90 16.67
2 机制砂   m 3 65 75 75 71.67 70 2.38
3 卵石 5-10 m 3 95 105 105 101.67 90 12.96
4 卵石 5-20 m 3 86 96 96 92.67 80 15.83
5 卵石 5-40 m 3 85 95 95 91.67 80 14.58
6 卵石 20-40 m 3 80 90 90 86.67 75 15.56
7 卵石 20-50 m 3 80 90 90 86.67 75 15.56
8 卵石 20-80 m 3 80 90 90 86.67 75 15.56
9 卵石 80以上 m 3 75 85 85 81.67 70 16.67
10 卵碎石 5-10 m 3 90 100 100 96.67 80 20.83
11 卵碎石 5-20 m 3 83 93 93 89.67 80 12.08
12 卵碎石 5-40 m 3 80 90 90 86.67 75 15.56
13 卵碎石 20-40 m 3 75 85 85 81.67 70 16.67
14 卵碎石 20-80 m 3 75 85 85 81.67 70 16.67
15 矿碎石 5-10 m 3 85 95 95 91.67 75 22.22
16 矿碎石 5-20 m 3 80 90 90 86.67 75 15.56
17 矿碎石 5-40 m 3 75 85 85 81.67 70 16.67
18 矿碎石 20-40 m 3 70 80 80 76.67 65 17.95
19 矿碎石 20-80 m 3 66 76 76 72.67 65 11.79
砖、墙体砌块                
1 页岩标准砖 240×115×53 千匹 301 311 311 307.67 280 9.88
2 承重烧结多孔砖 115×115×240 千匹 635 645 645 641.67 547 17.31
3 烧结多孔砖(KP2型) 240×115×53 千匹 303 313 313 309.67 220 40.76
4 烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90 千匹 504 514 514 510.67 430 18.76
5 烧结薄壁空心砖 综合 m3 268 278 278 274.67 210 30.79

 

  • (责任编辑:admin)
    ------分隔线----------------------------
    栏目列表
    推荐内容